275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0 275 0
979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0 979 0
3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0 3735 0
1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0 1449 0
1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0 1475 0
1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0 1741 0
2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0 2072 0
2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0 2020 0
2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0 2305 0
2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0 2471 0